Прайс 2024
ПРАЙС-ЛИСТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ с 03.01.24 г
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость руб. |
---|---|---|
Приём врача: | ||
- кардиолог | 1 процедура | 1200 |
- невролог | 1 процедура | 1200 |
- хирург - травматолог | 1 процедура | 1200 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ | ||
УВЧ индуктометрия | 1 процедура | 200 |
Ультразвуковая терапия | 1 процедура | 350 |
Амплипульс | 1 процедура | 300 |
Дарсонвализация | 1 процедура | 300 |
Электрофорез | 1 процедура | 350 |
Электрофорез сульфидной грязью | 1 процедура | 350 |
Электрофорез йодобромный «Полиминеральный» | 1 процедура | 350 |
Ингаляции | 1 процедура | 150 |
Ингаляции с лекарственным препаратом | 1 процедура | 150 |
УФО | 1 процедура | 100 |
Накожная лазеротерапия | 1 процедура | 350 |
Магнитотерапия | 1 процедура | 200 |
Токи Бернара | 1 процедура | 300 |
Витафон | 1 процедура | 200 |
Грязелечение (тамбуканская грязь) | 1 процедура | 500 |
Снятие ЭКГ | 1 процедура | 300 |
Парафинолечение | 1 процедура | 400 |
Нейродэнс | 1 процедура | 300 |
Мультилор | 1 процедура | 200 |
ВОДОЛЕЧЕНИЕ | ||
Ванна ароматизированная | 1 процедура | 300 |
Ванна жемчужная | 1 процедура | 300 |
Ванна скипидарная | 1 процедура | 300 |
Душ Шарко | 1 процедура | 400 |
Циркулярный душ | 1 процедура | 150 |
Ванна Клеопатры | 1 процедура | 400 |
Восходящий душ | 1 процедура | 100 |
Ванна с аэромассажем | 1 процедура | 400 |
Ванна с аэро- и гидромассажем | 1 процедура | 500 |
Подводный душ-массаж | 1 процедура | 600 |
Вихревые ванны | 1 процедура | 300 |
Душ Виши | 1 процедура | 300 |
КАРБОКСИТЕРАПИЯ |
||
Волосистая часть головы | 1 процедура | 800 |
Лицо | 1 процедура | 500 |
Шея и зона декольте | 1 процедура | 1500 |
Живот (липолиз) | 1 процедура | 800 |
Бедра | 1 процедура | 800 |
Растяжки (1 зона) | 1 процедура | 800 |
Карбокситерапия околосуставная | 1 процедура | 500 |
Паравертебральные точки | 1 процедура | 500 |
ЛФК | ||
Лечебная гимнастика | 1 процедура – 30 мин | 150 |
Скандинавская ходьба | 1 час | 100 |
ПРАЙС-ЛИСТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ с 03.01.24 г
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость руб. |
---|---|---|
ФИТОТЕРАПИЯ | ||
Ароматерапия | 1 процедура | 150 |
ФИТОЧАЙ | 1 процедура | 50 |
Кислородный коктейль | 1 процедура | 100 |
ОЗОНОТЕРАПИЯ | ||
Внутривенное введение озона | 1 процедура | 500 |
Озонирование воды | 1 процедура | 50 |
Озонирование масла (масло заказчика) | 1 процедура | 200 |
Озонирование оливковое масло | 1 процедура | 350 |
Введение озона в акупунктурные точки | 1 процедура | 500 |
МЕХАНИЧЕСКИЙ МАССАЖ | ||
Электромассажная кровать | 1 процедура | 300 |
Лимфодренаж (штаны) | 1 процедура | 300 |
Лимфодренаж (комбинезон) | 1 процедура | 400 |
Мини-парная «Кедровая бочка» | 1 процедура | 400 |
Свинг-машина «Золотая рыбка» | 1 процедура | 200 |
Массажер для глаз «Бриз» | 1 процедура | 100 |
Виброплатформа Такасима | 1 процедура | 200 |
ИНЪЕКЦИИ | ||
Внутривенное введение лекарственных веществ | 1 процедура | 200 |
Внутривенное капельное введение лекарственных веществ | 1 процедура | 400 |
Внутримышечное введение лекарственных веществ | 1 процедура | 100 |
Измерение сахара крови | 1 процедура | 100 |
ПРАЙС-ЛИСТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ с 03.01.24 г
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость руб. |
---|---|---|
МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ | ||
1 процедура | 10 процедур | |
Массаж спины, позвоночника | 800 | 8000 |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 400 | 4000 |
Массаж поясничного отдела позвоночника | 400 | 4000 |
Массаж грудной клетки | 400 | 4000 |
Массаж живота | 300 | 3000 |
Массаж верхних конечностей (одной) | 300 | 3000 |
Массаж нижних конечностей (одной) | 300 | 3000 |
Массаж волосистой части головы | 200 | 2000 |
Массаж лица медицинский | 250 | 2500 |
Общий массаж тела | 1800 | 18000 |
Антицеллюлитный массаж бедер | 600 | 6000 |
Массаж аппаратный антицеллюлитный | 400 | |
Креольский массаж | 800 |
|
Массаж горячими камнями | 1000 |
|
ДЕТСКИЙ МАССАЖ | ||
Общий массаж тела | 1100 |
|
Массаж спины | 600 |
|
Массаж шейно-воротниковой зоны | 300 |
|
ПРАЙС-ЛИСТ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ С 19.02.24 г
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость руб. |
---|---|---|
Общий анализ крови | 1 процедура | 300 |
Сахар крови | 1 процедура | 200 |
АлАТ (печеночный фермент) | 1 процедура | 200 |
АсАТ (печеночный фермент) | 1 процедура | 200 |
Мочевина | 1 процедура | 200 |
Общий белок | 1 процедура | 200 |
Креатинин | 1 процедура | 200 |
Холестерин | 1 процедура | 200 |
С-реактивный белок | 1 процедура | 200 |
Ревматоидный фактор | 1 процедура | 200 |
Мочевая кислота | 1 процедура | 200 |
ТТГ (гормон щитовидной железы) | 1 процедура | 400 |
Т3 (гормон щитовидной железы) | 1 процедура | 300 |
Т4 (гормон щитовидной железы) | 1 процедура | 300 |
Забор крови | 1 процедура | 100 |
ПРАЙС-ЛИСТ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ С 01.06.23 г | ||
Общий анализ мочи | 1 процедура | 200 |
Са++ | 1 процедура | 200 |
Fe | 1 процедура | 200 |
HbA | 1 процедура | 200 |
ПРАЙС-ЛИСТ НА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С 01.12.23 г
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость руб. |
---|---|---|
УЗИ органов брюшной полости |
1 процедура |
1000 |
УЗИ почек |
1 процедура |
800 |
УЗИ сосудов верхних конечностей |
1 процедура |
1000 |
УЗИ сосудов нижних конечностей |
1 процедура |
1000 |
УЗИ брахиоцефальных артерий |
1 процедура |
1000 |
УЗИ мочевого пузыря |
1 процедура |
500 |
УЗИ предстательной железы |
1 процедура |
800 |
УЗИ сустава |
1 процедура |
800 |
УЗИ мягких тканей |
1 процедура |
800 |
УЗИ лимфатических узлов |
1 процедура |
1000 |
УЗИ щитовидной железы |
1 процедура |
800 |