Прайс 2023
ПРАЙС-ЛИСТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ с 01.06.23 г
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость руб. |
---|---|---|
Приём врача: | ||
- кардиолог | 1 процедура | 1200 |
- невролог | 1 процедура | 1200 |
- хирург - травмотолог | 1 процедура | 1200 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ | ||
УВЧ индуктометрия | 1 процедура | 200 |
Ультразвуковая терапия | 1 процедура | 300 |
Амплипульс | 1 процедура | 300 |
Дарсонвализация | 1 процедура | 300 |
Электрофорез | 1 процедура | 350 |
Электрофорез сульфидной грязью | 1 процедура | 350 |
Электрофорез йодобромный «Полиминеральный» | 1 процедура | 350 |
Ингаляции | 1 процедура | 150 |
Ингаляции с лекарственным препаратом | 1 процедура | 150 |
УФО | 1 процедура | 100 |
Накожная лазеротерапия | 1 процедура | 350 |
Магнитотерапия | 1 процедура | 200 |
Токи Бернара | 1 процедура | 200 |
Витафон | 1 процедура | 200 |
Снятие ЭКГ | 1 процедура | 200 |
ВОДОЛЕЧЕНИЕ | ||
Ванна ароматизированная | 1 процедура | 200 |
Ванна жемчужная | 1 процедура | 300 |
Ванна скипидарная | 1 процедура | 300 |
Душ Шарко | 1 процедура | 400 |
Циркулярный душ | 1 процедура | 150 |
Ванна Клеопатры | 1 процедура | 400 |
Восходящий душ | 1 процедура | 100 |
ЛФК | ||
Лечебная гимнастика | 1 процедура – 30 мин | 150 |
Скандинавская ходьба | 1 час | 100 |
ПРАЙС-ЛИСТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ с 18.01.23 г
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость руб. |
---|---|---|
ФИТОТЕРАПИЯ | ||
Ароматерапия | 1 процедура | 150 |
ФИТОЧАЙ | 1 процедура | 50 |
Кислородный коктейль | 1 процедура | 100 |
ОЗОНОТЕРАПИЯ | ||
Внутривенное введение озона | 1 процедура | 400 |
Озонирование воды | 1 процедура | 50 |
Озонирование масла (масло заказчика) | 1 процедура | 200 |
Озонирование оливковое масло | 1 процедура | 350 |
Введение озона в акупунктурные точки | 1 процедура | 200 |
МЕХАНИЧЕСКИЙ МАССАЖ | ||
Электромассажная кровать | 1 процедура | 300 |
Лимфодренаж (штаны) | 1 процедура | 300 |
Лимфодренаж (комбинезон) | 1 процедура | 400 |
Мини-парная «Кедровая бочка» | 1 процедура | 400 |
Свинг-машина «Золотая рыбка» | 1 процедура | 200 |
Массажер для глаз «Бриз» | 1 процедура | 100 |
ИНЪЕКЦИИ | ||
Внутривенное введение лекарственных веществ | 1 процедура | 150 |
Внутривенное капельное введение лекарственных веществ | 1 процедура | 300 |
Внутримышечное введение лекарственных веществ | 1 процедура | 50 |
Измерение сахара крови | 1 процедура | 100 |
ПРАЙС-ЛИСТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ с 01.06.23 г
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость руб. |
---|---|---|
МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ | ||
1 процедура | 10 процедур | |
Массаж спины, позвоночника | 600 | 5400 |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 300 | 2700 |
Массаж поясничного отдела позвоночника | 300 | 2700 |
Массаж грудной клетки | 300 | 2700 |
Массаж живота | 200 | 1800 |
Массаж верхних конечностей (одной) | 200 | 1800 |
Массаж нижних конечностей (одной) | 250 | 2250 |
Массаж волосистой части головы | 200 | 1800 |
Массаж лица медицинский | 250 | 2250 |
Общий массаж тела | 1100 | 9900 |
Антицеллюлитный массаж бедер | 600 | 5400 |
Массаж аппаратный антицеллюлитный | 400 | |
Креольский массаж | 800 | |
Массаж горячими камнями | 1000 | |
ДЕТСКИЙ МАССАЖ | ||
Общий массаж тела | 900 | |
Массаж спины | 400 | |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 200 |
ПРАЙС-ЛИСТ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ С 01.06.23 г
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость руб. |
---|---|---|
Общий анализ крови | 1 процедура | 300 |
Сахар крови | 1 процедура | 200 |
АлАТ (печеночный фермент) | 1 процедура | 200 |
АсАТ (печеночный фермент) | 1 процедура | 200 |
Мочевина | 1 процедура | 200 |
Общий белок | 1 процедура | 200 |
Креатинин | 1 процедура | 200 |
Холестерин | 1 процедура | 200 |
С-реактивный белок | 1 процедура | 200 |
Ревматоидный фактор | 1 процедура | 200 |
Мочевая кислота | 1 процедура | 200 |
ТТГ (гормон щитовидной железы) | 1 процедура | 300 |
Т3 (гормон щитовидной железы) | 1 процедура | 300 |
Т4 (гормон щитовидной железы) | 1 процедура | 300 |
Забор крови | 1 процедура | 100 |
ПРАЙС-ЛИСТ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ С 01.06.23 г | ||
Общий анализ мочи | 1 процедура | 200 |
Са++ | 1 процедура | 200 |
Fe | 1 процедура | 200 |
HbA | 1 процедура | 200 |
ПРАЙС-ЛИСТ НА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С 01.06.23 г
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость руб. |
---|---|---|
УЗИ органов брюшной полости |
1 процедура |
1000 |
УЗИ почек |
1 процедура |
800 |
УЗИ сосудов верхних конечностей |
1 процедура |
1000 |
УЗИ сосудов нижних конечностей |
1 процедура |
1000 |
УЗИ брахиоцефальных артерий |
1 процедура |
1000 |
УЗИ мочевого пузыря |
1 процедура |
500 |
УЗИ предстательной железы |
1 процедура |
800 |
УЗИ сустава |
1 процедура |
800 |
УЗИ мягких тканей |
1 процедура |
800 |
УЗИ лимфатических узлов |
1 процедура |
1000 |
УЗИ щитовидной железы |
1 процедура |
800 |