Прайс 2026
Прайс-лист медицинские услуги
Скачать файл
docx
0.1 Mb
Прайс-лист УЗИ
Скачать файл
pdf
0.5 Mb
Прайс лист на Лабораторные исследования
Скачать файл
xlsx
0 Mb
Прием врача
| Кардиолог | 1 процедура | 1 200 ₽ |
| Невролог | 1 процедура |
1 200 ₽ |
| Хирург-травматолог | 1 процедура |
1 200 ₽ |
| Уролог | 1 процедура |
1 200 ₽ |
| Физиотерапевт | 1 процедура |
1 200 ₽ |
| Озонотерапевт | 1 процедура |
1 200 ₽ |
Физиотерапия
| Ударно-волновая терапия | 1 зона |
1 500 ₽ |
| КВЧ | 1 процедура | 300 ₽ |
| УВЧ индуктометрия | 1 процедура |
200 ₽ |
| Ультразвуковая терапия | 1 процедура | 350 ₽ |
| Амплипульс | 1 процедура | 300 ₽ |
| Дарсонвализация | 1 процедура | 300 ₽ |
| Электрофорез | 1 процедура | 350 ₽ |
| Электрофорез сульфидной грязью | 1 процедура | 350 ₽ |
| Электрофорез йодобромный «Полиминеральный» | 1 процедура | 350 ₽ |
| Ингаляции | 1 процедура | 150 ₽ |
| Ингаляции с лекарственным препаратом | 1 процедура | 150 ₽ |
| УФО | 1 процедура | 100 ₽ |
| Накожная лазеротерапия | 1 процедура | 350 ₽ |
| Магнитотерапия | 1 процедура | 200 ₽ |
| Токи Бернара | 1 процедура | 300 ₽ |
| Витафон | 1 процедура | 200 ₽ |
| Снятие ЭКГ | 1 процедура | 300 ₽ |
| Сухая углекислая ванна | 1 процедура | 400 ₽ |
| Мультилор | 1 процедура | 200 ₽ |
| Электросон | 1 процедура | 300 ₽ |
Водолечение
| Ванна ароматизированная | 1 процедура | 300 ₽ |
| Ванна магниевая | 1 процедура | 600 ₽ |
| Ванна скипидарная | 1 процедура | 300 ₽ |
| Ванна йодобромная | 1 процедура | 300 ₽ |
| Душ Шарко | 1 процедура | 400 ₽ |
| Циркулярный душ | 1 процедура | 150 ₽ |
| Ванна Клеопатры | 1 процедура | 400 ₽ |
| Восходящий душ | 1 процедура | 100 ₽ |
| Ванна с аэромассажем | 1 процедура | 400 ₽ |
| Ванна с аэро-и гидромассажем | 1 процедура | 500 ₽ |
| Подводный душ-массаж | 1 процедура | 600 ₽ |
| Вихревые ванны | 1 процедура | 300 ₽ |
| Душ Виши | 1 процедура | 300 ₽ |
Теплолечение
| Парафинолечение | 1 процедура | 400 ₽ |
| Грязелечение (грязь тамбуканского озера) | 1 процедура |
500 ₽ |
| Озокеритолечение | 1 процедура |
500 ₽ |
Карбокситерапия
| Волосистая часть головы | 1 процедура | 800 ₽ |
| Суставы | 1 процедура | 500 ₽ |
| Шея и зона декольте | 1 процедура | 1500 ₽ |
| Бедра | 1 процедура | 800 ₽ |
| Живот | 1 процедура | 800 ₽ |
| Лицо | 1 процедура | 500 ₽ |
| Паравертебральные точки | 1 процедура | 500 ₽ |
| Растяжки | 1 процедура | 800 ₽ |
ЛФК
| Лечебная гимнастика | 1 занятие – 30 минут | 150 ₽ |
| Скандинавская ходьба | 1 час | 100 ₽ |
Инъекции
| Внутривенное введение лекарственных веществ | 1 процедура | 200 ₽ |
| Внутривенное капельное введение лекарственных веществ | 1 процедура | 400 ₽ |
| Внутримышечное введение лекарственных веществ | 1 процедура | 100 ₽ |
| Измерение сахара крови | 1 процедура | 100 ₽ |
Фитотерапия
| Ароматерапия | 1 процедура | 150 ₽ |
| ФИТОЧАЙ | 1 процедура | 50 ₽ |
| Кислородный коктейль | 1 процедура | 100 ₽ |
Озонотерапия
| Внутривенное введение озона | 1 процедура | 500 ₽ |
| Озонирование воды | 1 процедура | 50 ₽ |
| Озонирование масла (масло заказчика) | 1 процедура | 350 ₽ |
| Введение озона в акупунктурные точки | 1 процедура | 500 ₽ |
Массаж
Медицинский массаж
| Наименование | 1 процедура | 10 процедур |
|---|---|---|
| Массаж спины, позвоночника | 800 ₽ | 8000 ₽ |
| Массаж шейно-воротниковой зоны | 400 ₽ | 4000 ₽ |
| Массаж поясничного отдела позвоночника | 400 ₽ | 4000 ₽ |
| Массаж грудной клетки | 400 ₽ | 4000 ₽ |
| Массаж живота | 300 ₽ | 3000 ₽ |
| Массаж верхних конечностей (одной) | 300 ₽ | 3000 ₽ |
| Массаж нижних конечностей (одной) | 300 ₽ | 3000 ₽ |
| Массаж волосистой части головы | 200 ₽ | 2000 ₽ |
| Массаж лица медицинский | 250 ₽ | 2500 ₽ |
| Общий массаж тела | 1800 ₽ | 18000 ₽ |
| Антицеллюлитный массаж бедер | 600 ₽ | |
| Массаж аппаратный антицеллюлитный | 400 ₽ | |
| Креольский массаж | 800 ₽ | |
| Стоун-терапия (массаж горячими камнями) | 1500 ₽ | |
| Массаж лимфодренажный | 2000 ₽ | |
| Массаж на коррекцию фигуры | 1700 ₽ | |
| Фут-массаж (тайский массаж стоп) | 1300 ₽ |
Детский массаж
| Наименование | 1 процедура |
|---|---|
| Общий массаж тела | 1100 ₽ |
| Массаж спины | 600 ₽ |
| Массаж шейно-воротниковой зоны | 300 ₽ |
Механический массаж
| Наименование | 1 процедура | |
|---|---|---|
| Электромассажная кровать | 1 процедура | 300 ₽ |
| Лимфодренаж (штаны) | 1 процедура | 300 ₽ |
| Лимфодренаж (комбинезон) | 1 процедура | 400 ₽ |
| Свинг-машина «Золотая рыбка» | 1 процедура | 200 ₽ |
| Массажер для глаз «Бриз» | 1 процедура | 100 ₽ |
| Нейродэнс | 1 процедура | 300 ₽ |
| Виброплатформа «ТАКАСИМА» | 1 процедура | 200 ₽ |
| Массажер для ног «YAMAGUCHI» | 1 процедура |
1 зона — 200 ₽ 2 зоны — 400 ₽ |
Лабораторные исследования
| 25-ОН-Витамин D | 1 р.д. | 1300 ₽ |
| Антиген/антитела к ВИЧ-1/2 | 1 р.д. | 400 ₽ |
| Phadiatop взрослый | 1 р.д. | 2500 ₽ |
| Phadiatop детский | 1 р.д. | 4500 ₽ |
| Аити-HBsAg | 1 р.д. | 750 ₽ |
| Аити-ТГ антитела к тиреоглобулину | 1 р.д. | 700 ₽ |
| Аити-ТПО антитела к тиреопероксидазе | 1 р.д. | 600 ₽ |
| Аллергическая панель №1 (RIDA) | 1 р.д. | 8500 ₽ |
| Аллергическая панель №3 (RIDA) | 1 р.д. | 8500 ₽ |
| Аллергопанель EUROLINE Ингаляционная, sIgE | 1 р.д. | 8500 ₽ |
| АЛТ | 1 р.д. | 200 ₽ |
| Альбумин | 1 р.д. | 150 ₽ |
| Амилаза | 1 р.д. | 200 ₽ |
| Амилаза панкреатическая | 1 р.д. | 300 ₽ |
| Антистрептолизин-О (АСЛ-О) | 1 р.д. | 450 ₽ |
| Антитела к рецепторам ТТГ | 1 р.д. | 1600 ₽ |
| Антитромбин III | 1 р.д. | 600 ₽ |
| АССР ( антитела к циклическому цитруллин содержащему) | 1 р.д. | 1800 ₽ |
| АСТ | 1 р.д. | 200 ₽ |
| АЧТВ | 1 р.д. | 300 ₽ |
| Белковые фракции методом электрофореза | 1 р.д. | 600 ₽ |
| Билирубин непрямой | 1 р.д. | 250 ₽ |
| Билирубин общий | 1 р.д. | 200 ₽ |
| Билирубин прямой | 1 р.д. | 150 ₽ |
| Вирус герпеса 6 типа IgG | 1 р.д. | 500 ₽ |
| Вирус простого герпеса 1 и 2 типа IgM | 1 р.д. | 400 ₽ |
| Вирус простого герпеса 1 типа IgG | 1 р.д. | 400 ₽ |
| Вирус простого герпеса 2 типа IgG | 1 р.д. | 400 ₽ |
| Вирус Эпштейна-Барр IgM (к капсидному антигену) | 1 р.д. | 550 ₽ |
| Витамин А | 1 р.д. | 2500 ₽ |
| Витамин В12 | 1 р.д. | 720 ₽ |
| ВИЧ антиген/антитела суммарные | 1 р.д. | 400 ₽ |
| Волчаночный антикоагулянт | 1 р.д. | 1400 ₽ |
| ГГТП | 1 р.д. | 200 ₽ |
| Гепатит А IgG | 1 р.д. | 750 ₽ |
| Гепатит А IgM | 1 р.д. | 750 ₽ |
| Гепатит В (HBsAg, с подтверждающим тестом) | 1 р.д. | 300 ₽ |
| Гепатит С (анти-HCV суммарные, с подтверждающим темтом) | 1 р.д. | 400 ₽ |
| Гликозированный гемоглобин | 1 р.д. | 600 ₽ |
| Глюкоза (сыворотка крови) | 1 р.д. | 200 ₽ |
| Гомоцистеин | 1 р.д. | 1400 ₽ |
| Группа крови и резус - фактор | 1 р.д. | 780 ₽ |
| ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | 1 р.д. | 750 ₽ |
| Д-димер | 1 р.д. | 1100 ₽ |
| Железо | 1 р.д. | 200 ₽ |
| Забор крови | 5 р.д. | 100 ₽ |
| Иммуноглобулин Е общий | 1 р.д. | 500 ₽ |
| Ингибин В | 1 р.д. | 3000 ₽ |
| Индекс атерогенность (общий холестерин, холестерин ЛПВП) | 1 р.д. | 400 ₽ |
| Индекс инсулинорезистентости HOMA-IR (глюкоза+инсулин) | 1 р.д. | 750 ₽ |
| Индекс инсулинорезистентости HOMA-IR (глюкоза+инсулин) | 1 р.д. | 1200 ₽ |
| Инсулин | 1 р.д. | 600 ₽ |
| Калий | 1 р.д. | 200 ₽ |
| Кальций ионизированный | 1 р.д. | 500 ₽ |
| Клещевого энцефалита IgG | 1 р.д. | 1000 ₽ |
| Клещевого энцефалита IgM | 1 р.д. | 1000 ₽ |
| Клещи на 4 инфекции: клещевой энцефалит, боррелиоз | 1 р.д. | 2500 ₽ |
| Кортизол | 1 р.д. | 400 ₽ |
| Корь IgG | 1 р.д. | 1200 ₽ |
| Корь IgM | 1 р.д. | 1200 ₽ |
| Креатинин | 1 р.д. | 200 ₽ |
| Креатинкиназа МВ | 1 р.д. | 500 ₽ |
| ЛГ — лютеинизирующий гормон | 1 р.д. | 400 ₽ |
| ЛДГ лактатдегидрогеназа | 1 р.д. | 200 ₽ |
| Липаза | 1 р.д. | 300 ₽ |
| Магний | 1 р.д. | 200 ₽ |
| Медь | 1 р.д. | 900 ₽ |
| Мочевая кислота | 1 р.д. | 200 ₽ |
| Мочевина | 1 р.д. | 200 ₽ |
| Натрий | 1 р.д. | 200 ₽ |
| Общий белок | 1 р.д. | 200 ₽ |
| Общий анализ крови с СОЭ по Панченкову | 1 р.д. | 300 ₽ |
| Общий анализ мочи | 1 р.д. | 300 ₽ |
| Пищевые добавки IgE (24 аллергенов), ИФА | 1 р.д. | 11000 ₽ |
| Пищевая непереносимость IgG (90 аллергенов), ИФА | 1 р.д. | 20000 ₽ |
| Прогестерон | 1 р.д. | 400 ₽ |
| Пролактин | 1 р.д. | 400 ₽ |
| Протромбиновое время (% по Квику + МНО ПТИ) | 1 р.д. | 300 ₽ |
| Протромбиновый комплекс + фибриноген | 1 р.д. | 400 ₽ |
| ПСА общий | 1 р.д. | 500 ₽ |
| ПСА свободный | 1 р.д. | 500 ₽ |
| Ревматоидный фактор | 1 р.д. | 300 ₽ |
| С-реактивный белок - маркер острой фазы воспаления | 1 р.д. | 300 ₽ |
| Селен | 1 р.д. | 1800 ₽ |
| СКФ скорость клубочковой фильтрации | 1 р.д. | 200 ₽ |
| СТГ соматорный гормон | 1 р.д. | 1000 ₽ |
| Т3 свободный (гормон щитовидной железы) | 1 р.д. | 400 ₽ |
| Т4 свободный (гормон щитовидной железы) | 1 р.д. | 400 ₽ |
| Тестостерон общий | 1 р.д. | 450 ₽ |
| Тестостерон свободный | 1 р.д. | 1200 ₽ |
| Триглицериды | 1 р.д. | 200 ₽ |
| Тромбиновое время | 1 р.д. | 300 ₽ |
| ТТГ (тиреотропный гормон) | 1 р.д. | 400 ₽ |
| Ферритин | 1 р.д. | 650 ₽ |
| Фибриноген | 1 р.д. | 350 ₽ |
| Фолаты (фолиевая кислота) | 1 р.д. | 800 ₽ |
| Фосфатаза кислая - общая | 1 р.д. | 200 ₽ |
| Фосфор | 1 р.д. | 200 ₽ |
| ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 1 р.д. | 400 ₽ |
| Хлор | 1 р.д. | 200 ₽ |
| Холестерин ЛПВП | 1 р.д. | 250 ₽ |
| Холестерин ЛПНП | 1 р.д. | 250 ₽ |
| Холестерин общий | 1 р.д. | 200 ₽ |
| Цинк | 1 р.д. | 450 ₽ |
| Цитомегаловирус IgG | 1 р.д. | 450 ₽ |
| Цитомегаловирус IgM | 1 р.д. | 650 ₽ |
| Щелочная фосфатаза | 1 р.д. | 200 ₽ |
| Эстрадиол | 1 р.д. | 400 ₽ |
УЗИ-диагностика
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость |
|---|---|---|
| УЗИ органов брюшной полости | 1 процедура | 1000 ₽ |
| УЗИ почек | 1 процедура | 800 ₽ |
| УЗИ вен и артерий нижних конечностей | 1 процедура | 1800 ₽ |
| УЗИ вен нижних конечностей | 1 процедура | 1000 ₽ |
| УЗИ брахиоцефальных артерий | 1 процедура | 1000 ₽ |
| УЗИ мочевого пузыря | 1 процедура | 500 ₽ |
| ТРУЗИ простаты | 1 процедура | 1200 ₽ |
| УЗИ коленного сустава | 1 процедура | 800 ₽ |
| УЗИ мягких тканей | 1 процедура | 800 ₽ |
| УЗИ лимфатических узлов | 1 процедура | 1000 ₽ |
| УЗИ щитовидной железы | 1 процедура | 800 ₽ |
| УЗИ сосудов верхних конечностей | 1 процедура | 1000 ₽ |
| УЗИ артерий нижних конечностей | 1 процедура | 1000 ₽ |
Термофитотерапия
| Инфракрасная сауна | 1 процедура | 400 ₽ |
| Галокамера | 1 процедура |
200 ₽ |
| Мини-парная «Кедровая бочка» | 1 процедура |
400 ₽ |
Солярий
| Солярий | 1 минута | 30 ₽ |
| Стикини | 1 штука |
10 ₽ |
| Крем для загара | 1 штука |
190 ₽ |
| Трусы-бикини женские | 1 штука |
30 ₽ |
| Трусы-бикини мужские | 1 штука |
45 ₽ |